Youth Premium Tee Size Chart
Youth Premium Tee Sizing Chart
| Length (cm) | Width (cm) | |
| 6 | 49 | 38.5 |
| 8 | 53 | 42 |
| 10 | 56 | 44 |
| 12 | 59 | 46 |
| 14 | 64 | 48 |
| 16 | 68 | 50 |
Youth Premium Tee Sizing Chart
| Length (cm) | Width (cm) | |
| 6 | 49 | 38.5 |
| 8 | 53 | 42 |
| 10 | 56 | 44 |
| 12 | 59 | 46 |
| 14 | 64 | 48 |
| 16 | 68 | 50 |
Your cart is currently empty.
Continue shoppingTaxes and shipping calculated at checkout